
测试仪设计,符合国标和行业规范,符合国标GB/T 17949.1-2000。
带智能化电脑软件,可以保存、查询、统计分析数据和打印报告。。
USB通讯接口,通用性好、方便快捷。
可脱电脑单机操作,小型化、手动/自动一体化。操作简便、性能稳定,所有参数设定、功能转换全部采用数码键盘输入。避免传统机械开关式性能不稳、寿命有限等缺陷。
测试仪除了当土壤电阻率测试仪用,电阻率测试仪也可以增配四探针测试台、探头拓展为交流四探针测试仪。
| 影响量 | 基准条件 | 工作条件 | 备注 |
| 辅助接地电阻值 | <100Ω | <100kΩ | rC、rP |
| 测R时电极间距 | a>5d | a>5d | ---- |
| 测ρ时电极间距 | a>20h | a>20h | ---- |
| 环境温度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
| 环境湿渡 | 40%~60% | <80% | ---- |
| 功 能 |
二三四线测量接地电阻、土壤电阻率; 接地电压、交流电压测量 |
| 电 源 | DC 8.4V (2节充电锂电池) |
| 量 程 |
接地电阻:0.00Ω~100.0kΩ 土壤电阻率:0.00Ωm~1kΩm(再乘以系数2πa) |
| 测量方式 | 精密4线、3线法测量、简易2线测量接地电阻 |
| 短路测试电流 | AC ±20mA max |
| 开路测试电压 | AC ±20V max |
| 测试电压波形 | 方波(1KHz) |
| 电极间距范围 | 可设定1m~10m |
| 标准测试线 | 4条: 20m长2条,10m长2条 |
| 简易测试线 | 2条:黄色1.0m,绿色1.0m各1条 |
| 辅助接地棒 | 4根:φ10mm×150mm |
| 线路电压 | AC 600V以下测量 |
| USB接口 | 具有USB接口,软件实时监控,存储数据可以上传电脑,保存打印 ,土壤分层分析等功能 |
| 通 讯 线 | USB线1条,长1.5m |
| 辅助接地测试 | 具有辅助接地电阻值测试功能,但要满足 R+rC < 50kΩ,R+rP < 50kΩ R是测量的接地电阻 |
| 工作温湿度 | -10℃~40℃; |
| 存放温湿度 | -20℃~60℃; |
| 测量功能 | 测量范围 | 精度 | 分辨力 |
| 接地电阻 (R) | 0.200Ω~2.000Ω | ±5%rdg±5dgt | 0.001Ω |
| 02.00Ω~20.00Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.01Ω | |
| 020.0Ω~200.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
| 0200Ω~2000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
| 02.00kΩ~20.00kΩ | ±5%rdg±5dgt | 10Ω | |
| 土壤电阻率(ρ) |
根据R的测量范围而定 (ρ=2πa(R÷100) a:1 m~100m;π=3.14) (ρmin = 1.256Ωm , ρmax = 125.6KΩm ) |
||
| 接地电压(ρ) | AC 0.0~600V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |
| 仪器主机:长×宽×总高=250mm×130mm×50mm |
| 旅行箱:长×宽×总高=400mm×300 mm×150mm |
| 重 量=10Kg |
| 功 耗: < 10W |
| 输入:220V±10% 50Hz |
清华大学
中国科学院
石墨烯国家中心
华为
北京大学
长城汽车
同济大学
江南石墨烯研究院
比亚迪
无锡石墨烯产业发展示范区
中国航发
尚德电力