
高精度国标四探针算法。
合理先进的同步式压强和电阻率测控模式。
多点连续测试、智能拟合“电阻率-压强”曲线。
全自动施加多点连续阶梯式压强测控条件,重复性好、简捷高效。
彩屏同屏显示电阻率、电导率、压强、高度,压实密度等多参数。
| 电阻率 | 15.0×10⁻⁶~200.0×10³ Ω-cm 分辨率1.5×10⁻⁶~0.1×10³ Ω-cm |
| 可测样品粒度要求 | 推荐40目以下,最大不超过10目,过细无影响! |
| 可测样品成份 | 无特殊要求,只要对金属电极和塑料料杯无腐蚀性损伤即可。 |
| 序号 | 料杯型号/截面积cm³ | ST2742B FS10/1.0 | ST2742B-FS20/2.0 | ST2742B-FS30/3.0 |
| 1 | 选型参考 | 一般通用型 | 压缩比大,蓬松型 | 粒度较大(焦煤类) |
| 2 | 单次用量(毫升ml) | 1~2 | 2~4 | 3~6 |
| 3 | 推荐重测次数 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
| 4 | 可测压强范围(MPa) | 0~100 | 0~50 | 0~30 |
| 电源:电压U=220V±10V,频率f=50Hz±5Hz,功率:P<200W,保险丝规格220V2.0A |
| 外形尺寸:长×宽×高=35cm×38cm×58cm,重量:50Kg |
石墨烯国家中心
德枋亿纬
中国科学院
华友钴业
容百科技
国轩高科
长远锂科
江南石墨烯研究院



